时间的车轮滚滚向前。挥别2018,开启2019新征程。
回首过去,新医改已经走过了10个年头,这十年也是科技兴医的十年。十年里,HC3i用不间断的报道,让每一个人听到医疗科技发展前进的声音;十年里,HC3i为医疗科技冒险家搭建了最好的舞台;十年里,HC3i让每一位医疗科技工作者拥有自己的阵地......
国家卫健委统计信息中心主任张学高出席会议并致辞
2019年1月5日,2018~2019HC3i中国数字医疗网年度盛典暨2018最IN数字医疗解决方案颁奖典礼在北京盛大召开。国家卫健委统计信息中心主任张学高、北京市卫计委信息中心主任琚文胜、首都医科大学宣武医院信息中心主任梁志刚、英特尔行业解决方案集团健康与生命科学部中国区总经理吴闻新、荣联康瑞(北京)医疗信息技术有限公司总经理车慧及众多行业专家、媒体共同出席本次大会。
会议紧紧围绕“十年新医改,健康始于智慧”主题,从指导部门、医疗机构、行业企业等维度开展了多层次的丰富交流与分享,并共同见证了HC3i“2018最IN数字医疗解决方案”榜单的诞生。
“2018最IN数字医疗解决方案”榜单
· 互联网+医疗TOP10:
浙江卡易智慧医疗科技有限公司 | 卡易无极云影像平台 |
杭州特扬网络科技有限公司 | 互联网医院暨医联体服务平台解决方案 |
唯医骨科(北京欧应科技有限公司) | 唯医互联网骨科医院 |
上海趣医网络科技有限公司 | 趣医互联网医院服务平台 |
北京天健源达科技股份有限公司 | 天健互联网医院 |
深圳安泰创新科技股份有限公司 | 互联网医院建设 |
山东众阳健康科技集团有限公司 | 众阳健康智慧就医体验解决方案 |
GE医疗 | GE医疗云影像 |
郑州新益华医学科技有限公司 | 息县医疗健康服务集团管理平台项目 |
宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 紧密型医联体业务协同平台 |
· 医疗信息化TOP10:
北京和信创天科技股份有限公司 | 和信创天下一代医疗桌面云 |
北京山石网科信息技术有限公司 | 建设安全可控的区域卫生医疗云平台 |
霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 | EDA51HC医疗移动数据终端 |
上海京颐飞医供应链管理有限公司 | 飞医SPD供应链解决方案 |
联想集团 | 联想医疗超融合解决方案最佳实践 |
360企业安全集团(360企业安全技术(北京)集团有限公司) | 数字医疗威胁感知解决方案 |
山东众阳健康科技集团有限公司 | 众阳健康智慧急诊平台 |
GE医疗 | GE Centricity Enterprise Imaging Solution |
北京大瑞集思技术有限公司 | DRGs整体解决方案 |
上海镁善斯健康科技有限公司 | 智能化的艾滋病病人依从性管理解决方案 |
· 医疗AI&大数据:
慧影医疗科技(北京)有限公司 | Dr.Turing AI诊断系统 |
北京郁金香伙伴科技有限公司 | Airdoc慢性病识别产品 |
生命奇点(北京)科技有限公司 | 精准医学大数据平台 |
北京连心医疗科技有限公司 | 连心智能放疗云 |
北京天健源达科技股份有限公司 | 区域性公立医院绩效考评大数据信息平台 |
北京云知声信息技术有限公司 | 云知声智慧医疗语音录入系统 |
北京雅森科技发展有限公司 | 阿尔茨海默人工智能辅助诊断与预测系统 |
北京威科亚太信息技术有限公司 | UpToDate临床顾问 |
上海柯林布瑞信息技术有限公司 | 大数据集成平台建设方案 |
上海森亿医疗科技有限公司 | 基于人工智能的临床科研服务系统 |
· 精准医疗·
荣联康瑞(北京)医疗信息技术有限公司 | 荣联康瑞精准医学全景4in1解决方案 |
广州柏视医疗科技有限公司 | 鼻咽癌自动靶区勾画系统 |
明码(上海)生物科技有限公司 | NextCODE生物信息分析系统 |
神州数码医疗科技股份有限公司 | 基于Spark加速的基因组学数据分析解决方案 |
联想研究院 | 联想智能可穿戴远程心电监护服务平台 |